Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
2 октября | 1,189 | 21 | 1,168 |
3 октября | 2,973 | 192 | 2,782 |
4 октября | 5,842 | 918 | 4,924 |
5 октября | 9,296 | 1,711 | 7,585 |
6 октября | 12,079 | 2,965 | 9,114 |
7 октября | 15,096 | 3,887 | 11,209 |
8 октября | 17,898 | 4,982 | 12,915 |
9 октября | 21,377 | 6,819 | 14,559 |
10 октября | 27,792 | 9,084 | 18,708 |
11 октября | 35,932 | 13,800 | 22,132 |
12 октября | 42,109 | 18,843 | 23,266 |
13 октября | 50,315 | 21,278 | 29,036 |
14 октября | 63,600 | 24,758 | 38,842 |
15 октября | 90,252 | 30,075 | 60,176 |
| |
USD |
91000 |
81900 |
72800 |
63700 |
54600 |
45500 |
36400 |
27300 |
18200 |
9100 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
День |
| 1 день - 2 октября 2006 14 день - 15 октября 2006 |
| |
| |
| |
| |
|