Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
12 октября | 757 | 20 | 736 |
13 октября | 2,865 | 135 | 2,730 |
14 октября | 8,625 | 1,157 | 7,468 |
15 октября | 15,429 | 3,602 | 11,827 |
16 октября | 25,906 | 6,526 | 19,379 |
17 октября | 41,738 | 9,653 | 32,086 |
18 октября | 70,492 | 21,917 | 48,575 |
19 октября | 95,833 | 31,954 | 63,878 |
20 октября | 126,382 | 51,693 | 74,689 |
21 октября | 153,848 | 74,692 | 79,155 |
22 октября | 184,721 | 97,693 | 87,028 |
23 октября | 234,877 | 138,901 | 95,976 |
24 октября | 258,961 | 167,821 | 91,139 |
25 октября | 319,321 | 206,743 | 112,578 |
| |
USD |
320000 |
288000 |
256000 |
224000 |
192000 |
160000 |
128000 |
96000 |
64000 |
32000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
День |
| 1 день - 12 октября 2006 14 день - 25 октября 2006 |
| |
| |
| |
| |
|