Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
4 января | 70 | 1 | 69 |
5 января | 128 | 12 | 116 |
6 января | 194 | 41 | 153 |
7 января | 202 | 73 | 128 |
9 января | 5,401 | 1,388 | 4,013 |
11 января | 17,174 | 6,547 | 10,626 |
12 января | 23,477 | 10,026 | 13,451 |
13 января | 28,266 | 11,610 | 16,656 |
14 января | 28,611 | 11,662 | 16,949 |
15 января | 30,942 | 11,714 | 19,228 |
17 января | 35,176 | 12,323 | 22,853 |
18 января | 37,236 | 12,739 | 24,497 |
19 января | 37,256 | 12,812 | 24,444 |
20 января | 37,318 | 12,876 | 24,442 |
21 января | 37,665 | 12,904 | 24,761 |
| |
USD |
38000 |
34200 |
30400 |
26600 |
22800 |
19000 |
15200 |
11400 |
7600 |
3800 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 4 января 2007 15 день - 21 января 2007 |
| |
| |
| |
| |
|