Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
19 апреля | 10 | 0 | 10 |
20 апреля | 942 | 7 | 935 |
21 апреля | 1,187 | 33 | 1,155 |
22 апреля | 2,072 | 504 | 1,568 |
23 апреля | 5,333 | 1,590 | 3,743 |
24 апреля | 10,742 | 4,433 | 6,309 |
25 апреля | 19,186 | 9,047 | 10,139 |
26 апреля | 22,517 | 12,186 | 10,331 |
27 апреля | 31,915 | 22,252 | 9,664 |
28 апреля | 38,542 | 26,286 | 12,257 |
29 апреля | 43,190 | 33,237 | 9,953 |
30 апреля | 51,246 | 41,288 | 9,958 |
1 мая | 65,959 | 51,083 | 14,876 |
2 мая | 83,860 | 51,770 | 32,091 |
| |
USD |
84000 |
75600 |
67200 |
58800 |
50400 |
42000 |
33600 |
25200 |
16800 |
8400 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
День |
| 1 день - 19 апреля 2007 14 день - 2 мая 2007 |
| |
| |
| |
| |
|