Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
20 сентября | 6,353 | 2,432 | 3,921 |
23 сентября | 7,496 | 2,883 | 4,613 |
26 сентября | 8,423 | 3,369 | 5,054 |
29 сентября | 8,485 | 4,006 | 4,479 |
2 октября | 8,796 | 4,446 | 4,350 |
5 октября | 9,939 | 5,069 | 4,870 |
9 октября | 11,373 | 6,157 | 5,216 |
12 октября | 13,111 | 6,988 | 6,123 |
15 октября | 14,381 | 7,779 | 6,602 |
18 октября | 18,502 | 8,946 | 9,556 |
21 октября | 22,248 | 9,887 | 12,361 |
24 октября | 24,999 | 11,168 | 13,830 |
27 октября | 26,891 | 12,374 | 14,517 |
30 октября | 28,106 | 12,558 | 15,548 |
2 ноября | 27,460 | 12,566 | 14,894 |
| |
USD |
29000 |
26100 |
23200 |
20300 |
17400 |
14500 |
11600 |
8700 |
5800 |
2900 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 20 сентября 2007 15 день - 2 ноября 2007 |
| |
| |
| |
| |
|