Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
22 декабря | 4,193 | 381 | 3,811 |
23 декабря | 6,309 | 735 | 5,574 |
25 декабря | 9,482 | 1,278 | 8,204 |
26 декабря | 11,581 | 1,815 | 9,766 |
28 декабря | 12,971 | 2,911 | 10,060 |
29 декабря | 14,228 | 3,668 | 10,559 |
31 декабря | 15,679 | 4,682 | 10,998 |
1 января | 15,833 | 4,734 | 11,099 |
3 января | 19,233 | 5,876 | 13,357 |
4 января | 19,768 | 5,978 | 13,791 |
6 января | 22,443 | 7,083 | 15,361 |
7 января | 22,676 | 7,464 | 15,212 |
9 января | 29,582 | 9,505 | 20,077 |
10 января | 29,737 | 9,505 | 20,232 |
11 января | 30,008 | 9,505 | 20,503 |
| |
USD |
31000 |
27900 |
24800 |
21700 |
18600 |
15500 |
12400 |
9300 |
6200 |
3100 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 22 декабря 2007 15 день - 11 января 2008 |
| |
| |
| |
| |
|