Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
3 октября | 4,537 | 562 | 3,975 |
4 октября | 4,918 | 791 | 4,127 |
5 октября | 5,551 | 1,104 | 4,447 |
6 октября | 5,749 | 1,274 | 4,475 |
8 октября | 10,083 | 2,522 | 7,561 |
9 октября | 10,986 | 2,573 | 8,413 |
10 октября | 15,002 | 2,634 | 12,368 |
12 октября | 16,649 | 6,674 | 9,975 |
13 октября | 17,545 | 6,743 | 10,802 |
14 октября | 18,735 | 6,801 | 11,934 |
15 октября | 19,699 | 6,847 | 12,852 |
17 октября | 22,593 | 6,991 | 15,603 |
18 октября | 23,110 | 7,031 | 16,080 |
20 октября | 42,959 | 7,061 | 35,898 |
21 октября | 44,543 | 7,074 | 37,469 |
| |
USD |
45000 |
40500 |
36000 |
31500 |
27000 |
22500 |
18000 |
13500 |
9000 |
4500 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 3 октября 2005 15 день - 21 октября 2005 |
| |
| |
| |
| |
|