Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
3 ноября | 16,932 | 4,559 | 12,373 |
5 ноября | 16,933 | 5,026 | 11,907 |
7 ноября | 19,825 | 5,402 | 14,423 |
9 ноября | 22,606 | 6,179 | 16,427 |
11 ноября | 22,611 | 6,515 | 16,096 |
15 ноября | 32,420 | 7,167 | 25,253 |
18 ноября | 32,599 | 9,413 | 23,186 |
22 ноября | 32,607 | 10,144 | 22,463 |
25 ноября | 32,625 | 10,310 | 22,315 |
27 ноября | 32,643 | 10,746 | 21,897 |
29 ноября | 32,704 | 11,826 | 20,878 |
3 декабря | 32,716 | 12,525 | 20,191 |
5 декабря | 32,767 | 12,889 | 19,878 |
7 декабря | 32,733 | 13,621 | 19,112 |
8 декабря | 32,733 | 13,621 | 19,112 |
| |
USD |
33000 |
29700 |
26400 |
23100 |
19800 |
16500 |
13200 |
9900 |
6600 |
3300 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 3 ноября 2004 15 день - 8 декабря 2004 |
| |
| |
| |
| |
|