Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
5 декабря | 38,913 | 12,445 | 26,468 |
7 декабря | 39,120 | 12,496 | 26,624 |
10 декабря | 45,101 | 14,895 | 30,206 |
14 декабря | 47,689 | 17,085 | 30,603 |
17 декабря | 50,325 | 20,667 | 29,658 |
20 декабря | 54,285 | 23,177 | 31,107 |
22 декабря | 56,876 | 24,343 | 32,533 |
25 декабря | 61,474 | 26,405 | 35,069 |
27 декабря | 62,440 | 26,642 | 35,798 |
29 декабря | 69,352 | 27,141 | 42,210 |
31 декабря | 72,230 | 28,364 | 43,866 |
3 января | 75,683 | 28,751 | 46,932 |
5 января | 78,353 | 28,751 | 49,602 |
8 января | 88,355 | 31,332 | 57,023 |
10 января | 91,765 | 33,926 | 57,839 |
| |
USD/EURO |
92000 |
82800 |
73600 |
64400 |
55200 |
46000 |
36800 |
27600 |
18400 |
9200 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 5 декабря 2009 15 день - 10 января 2010 |
| |
| |
| |
| |
|