Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
9 апреля | 1,341 | 22 | 1,319 |
10 апреля | 3,272 | 174 | 3,099 |
11 апреля | 7,503 | 1,586 | 5,917 |
12 апреля | 12,743 | 2,602 | 10,141 |
14 апреля | 24,112 | 6,512 | 17,600 |
15 апреля | 34,352 | 9,957 | 24,395 |
16 апреля | 46,009 | 15,168 | 30,841 |
18 апреля | 77,651 | 30,443 | 47,209 |
19 апреля | 102,804 | 42,422 | 60,382 |
20 апреля | 132,435 | 57,315 | 75,120 |
21 апреля | 166,014 | 76,034 | 89,981 |
23 апреля | 240,747 | 105,755 | 134,992 |
24 апреля | 278,925 | 122,109 | 156,817 |
25 апреля | 325,257 | 142,697 | 182,560 |
26 апреля | 378,638 | 164,639 | 213,998 |
| |
USD |
380000 |
342000 |
304000 |
266000 |
228000 |
190000 |
152000 |
114000 |
76000 |
38000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 9 апреля 2010 15 день - 26 апреля 2010 |
| |
| |
| |
| |
|