Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
30 июля | 476 | 1 | 475 |
3 августа | 239,884 | 182,173 | 57,711 |
8 августа | 670,109 | 478,862 | 191,247 |
12 августа | 1,025,193 | 768,329 | 256,864 |
17 августа | 1,475,338 | 1,130,306 | 345,032 |
21 августа | 1,886,949 | 1,479,923 | 407,025 |
26 августа | 2,373,081 | 1,886,737 | 486,343 |
31 августа | 2,832,944 | 2,211,616 | 621,327 |
4 сентября | 3,217,337 | 2,498,115 | 719,222 |
9 сентября | 3,677,655 | 2,871,513 | 806,142 |
13 сентября | 4,002,856 | 3,151,323 | 851,533 |
18 сентября | 4,479,413 | 3,519,197 | 960,216 |
22 сентября | 4,842,924 | 3,805,686 | 1,037,238 |
27 сентября | 5,306,573 | 4,152,915 | 1,153,658 |
1 октября | 5,590,303 | 4,361,599 | 1,228,704 |
| |
USD |
5600000 |
5040000 |
4480000 |
3920000 |
3360000 |
2800000 |
2240000 |
1680000 |
1120000 |
560000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 30 июля 2010 15 день - 1 октября 2010 |
| |
| |
| |
| |
|