Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
10 апреля | 3,496 | 174 | 3,322 |
14 апреля | 15,603 | 6,367 | 9,236 |
18 апреля | 30,681 | 16,261 | 14,420 |
23 апреля | 51,247 | 27,128 | 24,119 |
27 апреля | 67,285 | 35,339 | 31,946 |
2 мая | 2,181,264 | 1,345,753 | 835,510 |
6 мая | 2,233,515 | 1,357,619 | 875,895 |
11 мая | 2,268,945 | 1,371,526 | 897,419 |
15 мая | 8,449,666 | 3,789,809 | 4,659,856 |
19 мая | 9,512,951 | 4,117,999 | 5,394,951 |
24 мая | 9,674,904 | 4,153,364 | 5,521,540 |
29 мая | 9,718,848 | 4,179,984 | 5,538,865 |
3 июня | 9,809,073 | 4,201,320 | 5,607,753 |
10 июня | 11,321,775 | 4,243,494 | 7,078,281 |
14 июня | 12,858,827 | 4,276,848 | 8,581,980 |
| |
USD |
13000000 |
11700000 |
10400000 |
9100000 |
7800000 |
6500000 |
5200000 |
3900000 |
2600000 |
1300000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 10 апреля 2011 15 день - 14 июня 2011 |
| |
| |
| |
| |
|