Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
1 сентября | 1,034 | 0 | 1,034 |
4 сентября | 8,654 | 2,979 | 5,675 |
7 сентября | 18,359 | 9,210 | 9,149 |
11 сентября | 28,798 | 14,139 | 14,659 |
14 сентября | 35,507 | 17,756 | 17,751 |
17 сентября | 45,079 | 21,915 | 23,164 |
21 сентября | 61,049 | 27,734 | 33,315 |
24 сентября | 75,677 | 34,229 | 41,448 |
27 сентября | 104,065 | 48,319 | 55,746 |
1 октября | 203,379 | 96,603 | 106,776 |
4 октября | 351,289 | 147,906 | 203,382 |
7 октября | 405,912 | 163,891 | 242,021 |
11 октября | 475,017 | 189,268 | 285,750 |
14 октября | 552,792 | 222,703 | 330,089 |
17 октября | 648,992 | 239,723 | 409,269 |
| |
USD |
650000 |
585000 |
520000 |
455000 |
390000 |
325000 |
260000 |
195000 |
130000 |
65000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 1 сентября 2011 15 день - 17 октября 2011 |
| |
| |
| |
| |
|