Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
5 сентября | 815 | 9 | 806 |
7 сентября | 9,968 | 1,358 | 8,610 |
9 сентября | 15,426 | 4,685 | 10,741 |
12 сентября | 22,822 | 8,647 | 14,175 |
14 сентября | 29,124 | 10,634 | 18,489 |
16 сентября | 39,570 | 13,175 | 26,395 |
19 сентября | 45,561 | 17,371 | 28,189 |
21 сентября | 2,153,372 | 1,919,427 | 233,945 |
23 сентября | 2,166,152 | 1,922,348 | 243,805 |
26 сентября | 3,277,814 | 2,827,344 | 450,470 |
28 сентября | 3,287,886 | 2,830,183 | 457,703 |
30 сентября | 5,102,907 | 3,636,523 | 1,466,385 |
3 октября | 5,121,427 | 3,642,857 | 1,478,570 |
5 октября | 5,143,096 | 3,647,962 | 1,495,134 |
7 октября | 5,157,326 | 3,654,125 | 1,503,201 |
| |
USD |
5200000 |
4680000 |
4160000 |
3640000 |
3120000 |
2600000 |
2080000 |
1560000 |
1040000 |
520000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 5 сентября 2011 15 день - 7 октября 2011 |
| |
| |
| |
| |
|