Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
8 сентября | 115 | 0 | 115 |
11 сентября | 7,099 | 677 | 6,421 |
14 сентября | 33,232 | 8,014 | 25,218 |
18 сентября | 69,587 | 26,238 | 43,348 |
21 сентября | 88,271 | 36,071 | 52,200 |
24 сентября | 106,084 | 45,369 | 60,715 |
28 сентября | 133,069 | 55,949 | 77,120 |
1 октября | 153,223 | 66,805 | 86,419 |
4 октября | 225,587 | 100,423 | 125,164 |
8 октября | 326,351 | 151,714 | 174,637 |
11 октября | 596,954 | 248,771 | 348,183 |
14 октября | 900,639 | 476,751 | 423,888 |
18 октября | 1,332,620 | 717,536 | 615,085 |
21 октября | 1,743,655 | 980,983 | 762,672 |
24 октября | 1,856,543 | 1,054,944 | 801,599 |
| |
USD |
1900000 |
1710000 |
1520000 |
1330000 |
1140000 |
950000 |
760000 |
570000 |
380000 |
190000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 8 сентября 2011 15 день - 24 октября 2011 |
| |
| |
| |
| |
|