Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
8 сентября | 1,130 | 15 | 1,115 |
10 сентября | 8,186 | 575 | 7,611 |
13 сентября | 25,600 | 7,984 | 17,616 |
16 сентября | 44,358 | 17,424 | 26,934 |
19 сентября | 56,312 | 23,878 | 32,435 |
21 сентября | 66,278 | 27,307 | 38,971 |
24 сентября | 80,943 | 34,094 | 46,849 |
27 сентября | 94,283 | 38,663 | 55,620 |
30 сентября | 107,109 | 44,022 | 63,087 |
3 октября | 118,961 | 47,807 | 71,154 |
5 октября | 127,734 | 50,556 | 77,178 |
8 октября | 139,962 | 53,728 | 86,234 |
11 октября | 150,414 | 56,387 | 94,027 |
14 октября | 160,672 | 56,772 | 103,901 |
16 октября | 164,766 | 56,901 | 107,864 |
| |
USD |
170000 |
153000 |
136000 |
119000 |
102000 |
85000 |
68000 |
51000 |
34000 |
17000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 8 сентября 2011 15 день - 16 октября 2011 |
| |
| |
| |
| |
|