Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
9 сентября | 1,292 | 0 | 1,292 |
10 сентября | 1,383 | 0 | 1,383 |
12 сентября | 13,297 | 2,254 | 11,043 |
14 сентября | 30,960 | 12,010 | 18,950 |
16 сентября | 62,196 | 23,142 | 39,054 |
18 сентября | 82,002 | 35,142 | 46,861 |
20 сентября | 117,657 | 51,905 | 65,752 |
22 сентября | 182,065 | 77,276 | 104,789 |
24 сентября | 262,379 | 123,203 | 139,176 |
26 сентября | 331,408 | 165,117 | 166,291 |
28 сентября | 413,988 | 222,228 | 191,760 |
30 сентября | 535,969 | 271,673 | 264,296 |
2 октября | 773,031 | 360,982 | 412,049 |
4 октября | 978,277 | 464,987 | 513,290 |
5 октября | 1,050,628 | 464,987 | 585,641 |
| |
USD |
1100000 |
990000 |
880000 |
770000 |
660000 |
550000 |
440000 |
330000 |
220000 |
110000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 9 сентября 2011 15 день - 5 октября 2011 |
| |
| |
| |
| |
|