Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
12 сентября | 6,397 | 4 | 6,393 |
14 сентября | 12,265 | 1,392 | 10,873 |
16 сентября | 21,065 | 5,818 | 15,247 |
18 сентября | 28,927 | 10,195 | 18,732 |
20 сентября | 35,498 | 13,409 | 22,089 |
23 сентября | 45,173 | 18,076 | 27,097 |
25 сентября | 49,010 | 20,903 | 28,107 |
27 сентября | 56,186 | 22,406 | 33,780 |
29 сентября | 63,257 | 24,378 | 38,879 |
1 октября | 71,480 | 27,171 | 44,309 |
4 октября | 1,683,938 | 1,230,886 | 453,053 |
6 октября | 1,695,411 | 1,234,322 | 461,090 |
9 октября | 5,111,005 | 3,440,468 | 1,670,537 |
11 октября | 5,123,081 | 3,443,721 | 1,679,361 |
13 октября | 5,141,549 | 3,449,413 | 1,692,136 |
| |
USD |
5200000 |
4680000 |
4160000 |
3640000 |
3120000 |
2600000 |
2080000 |
1560000 |
1040000 |
520000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 12 сентября 2011 15 день - 13 октября 2011 |
| |
| |
| |
| |
|