Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
20 сентября | 3,633 | 119 | 3,514 |
21 сентября | 3,935 | 119 | 3,816 |
22 сентября | 8,678 | 1,999 | 6,679 |
23 сентября | 13,566 | 3,735 | 9,831 |
24 сентября | 14,338 | 3,841 | 10,496 |
25 сентября | 17,658 | 4,785 | 12,873 |
26 сентября | 21,046 | 5,564 | 15,482 |
28 сентября | 24,329 | 6,309 | 18,020 |
29 сентября | 26,010 | 6,403 | 19,607 |
30 сентября | 28,036 | 6,712 | 21,324 |
1 октября | 28,622 | 6,892 | 21,729 |
2 октября | 29,579 | 7,273 | 22,306 |
3 октября | 30,276 | 7,295 | 22,981 |
4 октября | 31,340 | 7,301 | 24,039 |
5 октября | 32,079 | 7,301 | 24,778 |
| |
USD |
33000 |
29700 |
26400 |
23100 |
19800 |
16500 |
13200 |
9900 |
6600 |
3300 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 20 сентября 2011 15 день - 5 октября 2011 |
| |
| |
| |
| |
|