Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
21 сентября | 3,650 | 33 | 3,617 |
22 сентября | 4,234 | 33 | 4,201 |
24 сентября | 18,094 | 2,651 | 15,443 |
25 сентября | 26,707 | 5,366 | 21,340 |
27 сентября | 44,393 | 12,114 | 32,279 |
28 сентября | 55,019 | 18,641 | 36,378 |
30 сентября | 84,650 | 37,977 | 46,673 |
2 октября | 122,013 | 65,615 | 56,399 |
3 октября | 140,905 | 78,457 | 62,448 |
5 октября | 2,160,717 | 1,103,150 | 1,057,567 |
6 октября | 2,162,630 | 1,106,255 | 1,056,375 |
8 октября | 2,166,054 | 1,107,860 | 1,058,194 |
9 октября | 2,224,275 | 1,108,839 | 1,115,435 |
11 октября | 2,228,320 | 1,110,075 | 1,118,245 |
12 октября | 2,230,084 | 1,110,075 | 1,120,009 |
| |
USD |
2300000 |
2070000 |
1840000 |
1610000 |
1380000 |
1150000 |
920000 |
690000 |
460000 |
230000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 21 сентября 2011 15 день - 12 октября 2011 |
| |
| |
| |
| |
|