Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
28 сентября | 11,722 | 1,753 | 9,969 |
29 сентября | 15,261 | 3,732 | 11,529 |
30 сентября | 18,910 | 3,987 | 14,924 |
1 октября | 21,536 | 4,365 | 17,172 |
3 октября | 102,010 | 37,779 | 64,231 |
4 октября | 142,093 | 62,640 | 79,453 |
5 октября | 238,723 | 99,652 | 139,071 |
7 октября | 256,062 | 109,895 | 146,166 |
8 октября | 258,900 | 111,086 | 147,814 |
9 октября | 261,218 | 111,587 | 149,631 |
10 октября | 289,516 | 123,356 | 166,160 |
12 октября | 315,515 | 135,648 | 179,867 |
13 октября | 318,675 | 136,143 | 182,532 |
14 октября | 378,738 | 147,595 | 231,143 |
15 октября | 469,266 | 174,206 | 295,060 |
| |
USD |
470000 |
423000 |
376000 |
329000 |
282000 |
235000 |
188000 |
141000 |
94000 |
47000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 28 сентября 2011 15 день - 15 октября 2011 |
| |
| |
| |
| |
|