Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
28 сентября | 870 | 0 | 870 |
29 сентября | 1,033 | 0 | 1,033 |
1 октября | 2,532 | 1,149 | 1,383 |
3 октября | 6,569 | 1,756 | 4,813 |
4 октября | 13,040 | 3,112 | 9,929 |
6 октября | 24,032 | 8,277 | 15,755 |
8 октября | 61,502 | 18,834 | 42,668 |
10 октября | 133,708 | 44,782 | 88,926 |
11 октября | 246,780 | 80,486 | 166,294 |
13 октября | 459,755 | 238,049 | 221,706 |
15 октября | 790,985 | 313,867 | 477,118 |
16 октября | 884,295 | 385,197 | 499,098 |
18 октября | 1,022,621 | 447,649 | 574,972 |
20 октября | 1,179,124 | 619,058 | 560,066 |
21 октября | 1,187,990 | 658,096 | 529,893 |
| |
USD |
1200000 |
1080000 |
960000 |
840000 |
720000 |
600000 |
480000 |
360000 |
240000 |
120000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 28 сентября 2011 15 день - 21 октября 2011 |
| |
| |
| |
| |
|