Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
12 сентября | 425 | 1 | 425 |
16 сентября | 13,147 | 4,331 | 8,816 |
21 сентября | 127,173 | 41,674 | 85,499 |
26 сентября | 13,214,855 | 444,272 | 12,770,583 |
1 октября | 1,319,491 | 446,593 | 872,898 |
6 октября | 1,331,697 | 511,549 | 820,148 |
11 октября | 1,348,245 | 616,078 | 732,166 |
16 октября | 1,377,891 | 728,954 | 648,938 |
20 октября | 1,395,188 | 736,158 | 659,031 |
25 октября | 2,156,320 | 1,048,310 | 1,108,010 |
30 октября | 2,192,600 | 1,072,829 | 1,119,771 |
4 ноября | 2,253,067 | 1,121,657 | 1,131,411 |
9 ноября | 2,349,764 | 1,159,609 | 1,190,156 |
14 ноября | 2,443,563 | 1,208,530 | 1,235,034 |
18 ноября | 2,475,132 | 1,235,432 | 1,239,700 |
| |
USD |
14000000 |
12600000 |
11200000 |
9800000 |
8400000 |
7000000 |
5600000 |
4200000 |
2800000 |
1400000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 12 сентября 2012 15 день - 18 ноября 2012 |
| |
| |
| |
| |
|