Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
10 января | 3,627 | 10 | 3,617 |
11 января | 4,752 | 11 | 4,741 |
12 января | 11,211 | 2,722 | 8,489 |
13 января | 12,066 | 3,014 | 9,053 |
14 января | 14,758 | 4,480 | 10,279 |
15 января | 22,155 | 8,949 | 13,206 |
16 января | 42,232 | 13,453 | 28,779 |
17 января | 57,243 | 16,856 | 40,387 |
18 января | 81,055 | 21,913 | 59,142 |
19 января | 89,485 | 27,337 | 62,148 |
20 января | 114,808 | 40,988 | 73,820 |
21 января | 133,111 | 49,368 | 83,743 |
22 января | 134,433 | 49,662 | 84,771 |
23 января | 136,327 | 49,677 | 86,650 |
24 января | 138,338 | 49,725 | 88,613 |
| |
USD |
140000 |
126000 |
112000 |
98000 |
84000 |
70000 |
56000 |
42000 |
28000 |
14000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 10 января 2013 15 день - 24 января 2013 |
| |
| |
| |
| |
|