Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
15 января | 69,892 | 30,685 | 39,207 |
16 января | 72,272 | 31,338 | 40,933 |
18 января | 75,947 | 35,085 | 40,862 |
20 января | 84,043 | 39,310 | 44,733 |
21 января | 87,688 | 40,414 | 47,275 |
23 января | 94,596 | 47,903 | 46,693 |
25 января | 99,703 | 52,126 | 47,578 |
27 января | 106,450 | 56,897 | 49,553 |
28 января | 109,282 | 58,530 | 50,752 |
30 января | 118,108 | 62,307 | 55,801 |
1 февраля | 129,685 | 69,298 | 60,388 |
2 февраля | 148,549 | 77,381 | 71,168 |
4 февраля | 226,574 | 95,624 | 130,949 |
6 февраля | 258,346 | 99,321 | 159,024 |
7 февраля | 259,933 | 99,527 | 160,406 |
| |
USD |
260000 |
234000 |
208000 |
182000 |
156000 |
130000 |
104000 |
78000 |
52000 |
26000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 15 января 2014 15 день - 7 февраля 2014 |
| |
| |
| |
| |
|