Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
9 апреля | 841,568 | 377,053 | 464,515 |
10 апреля | 847,763 | 383,062 | 464,702 |
11 апреля | 870,736 | 394,901 | 475,836 |
13 апреля | 1,243,295 | 549,487 | 693,809 |
14 апреля | 1,257,431 | 556,649 | 700,782 |
15 апреля | 1,269,301 | 562,730 | 706,571 |
17 апреля | 1,658,655 | 698,595 | 960,060 |
18 апреля | 2,024,180 | 781,823 | 1,242,356 |
19 апреля | 2,321,413 | 812,754 | 1,508,659 |
21 апреля | 4,570,368 | 1,097,109 | 3,473,259 |
22 апреля | 4,694,460 | 1,268,868 | 3,425,591 |
23 апреля | 4,813,460 | 1,379,269 | 3,434,191 |
25 апреля | 4,905,965 | 1,492,394 | 3,413,572 |
26 апреля | 4,908,842 | 1,492,884 | 3,415,958 |
27 апреля | 4,911,392 | 1,492,884 | 3,418,509 |
| |
USD |
5000000 |
4500000 |
4000000 |
3500000 |
3000000 |
2500000 |
2000000 |
1500000 |
1000000 |
500000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 9 апреля 2014 15 день - 27 апреля 2014 |
| |
| |
| |
| |
|