Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
2 июля | 255 | 0 | 255 |
2 августа | 78,932 | 22,037 | 56,894 |
2 сентября | 372,707 | 227,276 | 145,431 |
2 октября | 828,836 | 662,951 | 165,885 |
2 ноября | 1,416,977 | 1,133,440 | 283,537 |
2 декабря | 2,280,102 | 1,824,102 | 456,000 |
2 января | 3,204,102 | 2,563,202 | 640,900 |
1 февраля | 4,452,102 | 3,561,602 | 890,500 |
4 марта | 5,953,601 | 4,762,802 | 1,190,800 |
3 апреля | 7,452,902 | 5,962,303 | 1,490,599 |
4 мая | 9,302,503 | 7,442,102 | 1,860,400 |
3 июня | 11,222,502 | 8,978,303 | 2,244,199 |
4 июля | 13,032,104 | 10,425,603 | 2,606,502 |
3 августа | 15,681,605 | 12,545,202 | 3,136,402 |
3 сентября | 18,147,605 | 14,518,103 | 3,629,502 |
| |
USD |
19000000 |
17100000 |
15200000 |
13300000 |
11400000 |
9500000 |
7600000 |
5700000 |
3800000 |
1900000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 2 июля 2014 15 день - 3 сентября 2015 |
| |
| |
| |
| |
|