Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
9 сентября | 4,250 | 644 | 3,606 |
10 сентября | 6,593 | 1,822 | 4,771 |
11 сентября | 10,648 | 3,764 | 6,884 |
12 сентября | 15,286 | 6,095 | 9,191 |
13 сентября | 20,220 | 9,738 | 10,482 |
14 сентября | 26,198 | 13,859 | 12,339 |
15 сентября | 31,532 | 17,991 | 13,540 |
17 сентября | 41,338 | 24,028 | 17,311 |
18 сентября | 46,861 | 27,219 | 19,642 |
19 сентября | 54,815 | 31,218 | 23,597 |
20 сентября | 61,619 | 36,440 | 25,180 |
21 сентября | 77,364 | 40,318 | 37,047 |
22 сентября | 83,891 | 48,012 | 35,879 |
23 сентября | 91,767 | 56,671 | 35,096 |
24 сентября | 98,738 | 62,890 | 35,849 |
| |
USD |
99000 |
89100 |
79200 |
69300 |
59400 |
49500 |
39600 |
29700 |
19800 |
9900 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 9 сентября 2014 15 день - 24 сентября 2014 |
| |
| |
| |
| |
|