Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
13 сентября | 54,713 | 16,197 | 38,516 |
14 сентября | 55,296 | 16,396 | 38,900 |
16 сентября | 61,241 | 20,988 | 40,253 |
18 сентября | 65,810 | 21,421 | 44,388 |
20 сентября | 73,199 | 24,288 | 48,911 |
22 сентября | 76,653 | 25,692 | 50,961 |
24 сентября | 79,276 | 26,806 | 52,470 |
26 сентября | 81,994 | 27,442 | 54,552 |
27 сентября | 89,449 | 27,814 | 61,636 |
29 сентября | 87,837 | 32,530 | 55,307 |
1 октября | 98,222 | 34,809 | 63,413 |
3 октября | 100,577 | 34,975 | 65,602 |
5 октября | 109,932 | 35,535 | 74,397 |
7 октября | 111,542 | 35,591 | 75,951 |
8 октября | 117,475 | 36,117 | 81,358 |
| |
USD |
120000 |
108000 |
96000 |
84000 |
72000 |
60000 |
48000 |
36000 |
24000 |
12000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 13 сентября 2014 15 день - 8 октября 2014 |
| |
| |
| |
| |
|