Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
15 сентября | 15,209 | 92 | 15,118 |
16 сентября | 34,188 | 268 | 33,920 |
17 сентября | 61,798 | 15,688 | 46,109 |
18 сентября | 83,705 | 28,779 | 54,926 |
20 сентября | 226,421 | 79,028 | 147,393 |
21 сентября | 285,321 | 97,278 | 188,044 |
22 сентября | 339,345 | 114,953 | 224,391 |
24 сентября | 1,597,582 | 693,616 | 903,966 |
25 сентября | 2,687,264 | 1,318,588 | 1,368,676 |
26 сентября | 4,275,332 | 2,079,114 | 2,196,218 |
27 сентября | 5,154,869 | 2,688,227 | 2,466,642 |
29 сентября | 6,267,605 | 3,138,314 | 3,129,291 |
30 сентября | 6,318,603 | 3,174,991 | 3,143,612 |
1 октября | 6,329,357 | 3,193,016 | 3,136,341 |
2 октября | 6,359,549 | 3,271,900 | 3,087,649 |
| |
USD |
6400000 |
5760000 |
5120000 |
4480000 |
3840000 |
3200000 |
2560000 |
1920000 |
1280000 |
640000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 15 сентября 2014 15 день - 2 октября 2014 |
| |
| |
| |
| |
|