14.10.2014.
Новые планы:
До 10% ежечасно на протяжении 24 часов
План 1 $1 - $200 4.22
План 2 $201 - $500 4.25
План 3 $501 - $1,000 4.50
План 4 $1,001 - $2,000 5.00
План 5 $2,001 - $5,000 7.00
План 6 $5,001 and more 10.00
До 250% через 1 день
План 1 $5 - $200 101.80
План 2 $201 - $500 103.00
План 3 $501 - $1,000 110.00
План 4 $1,001 - $2,000 125.00
План 5 $2,001 - $5,000 170.00
План 6 $5,001 and more 250.00
До 600% через 3 дня
План 1 $60 - $200 107.00
План 2 $201 - $500 111.00
План 3 $501 - $1,000 140.00
План 4 $1,000 - $2,000 190.00
План 5 $2,001 - $5,000 350.00
План 6 $5,000 and more 600.00
До 1000% через 5 дней
План 1 $150 - $500 115.00
План 2 $501 - $1,000 160.00
План 3 $1,001 - $2,000 250.00
План 4 $2,001 - $5,000 600.00
Планы, которые были до 14.10.2014.
До 130% через 1 день
План 1 $5 - $200 102.00
План 2 $201 - $500 103.00
План 3 $501 - $1,000 104.00
План 4 $1,001 - $2,000 106.00
План 5 $2,001 - $5,000 109.00
План 6 $5,001 - $20,000 115.00
План 7 $20,001 и больше 130.00
До 170% через 2 дня
План 1 $50 - $200 105.00
План 2 $201 - $500 106.00
План 3 $501 - $1,000 107.00
План 4 $1,001 - $2,000 110.00
План 5 $2,001 - $5,000 115.00
План 6 $5,001 - $20,000 130.00
План 7 $20,001 и больше 170.00
До 330% через 3 дня
План 1 $100 - $200 108.00
План 2 $201 - $500 111.00
План 3 $501 - $1,000 113.00
План 4 $1,000 - $2,000 120.00
План 5 $2,001 - $5,000 150.00
План 6 $5,000 - $20,000 220.00
План 7 $20,001 и больше 330.00
До 600% через 5 дней
План 1 $200 - $500 120.00
План 2 $501 - $1,000 125.00
План 3 $1,001 - $2,000 150.00
План 4 $2,001 - $5,000 200.00
План 5 $5,001 - $20,000 300.00
План 6 $20,001 и больше 600.00
До 2000% через 10 дней
План 1 $500 - $1,000 180.00
План 2 $1,001 - $2,000 300.00
План 3 $2,001 - $5,000 600.00
План 4 $5,001 - $20,000 1000.00
План 5 $20,001 и больше 2000.00
До 4.5% ежечасно на протяжении 24 часов
План 1 $100 - $200 4.22
План 2 $201 - $500 4.25
План 3 $501 - $1,000 4.30
План 4 $1,001 - $2,000 4.40
План 5 $2,001 - $5,000 4.50
|