120% через 1 день
План 1 $8 - $300 103.00
План 2 $301 - $1,000 105.00
План 3 $1,001 - $5,000 107.00
План 4 $5,001 - $20,000 110.00
План 5 $20,001 - $50,000 120.00
180% через 3 дня
План 1 $8 - $300 110.00
План 2 $301 - $1,000 120.00
План 3 $1,001 - $5,000 125.00
План 4 $5,001 - $20,000 140.00
План 5 $2,001 - $50,000 180.00
300% через 7 дней
План 1 $8 - $300 124.00
План 2 $301 - $1,000 150.00
План 3 $1,001 - $5,000 165.00
План 4 $5,001 - $20,000 200.00
План 5 $20,001 - $50,000 300.00
600% через 14 дней
План 1 $8 - $300 155.00
План 2 $301 - $1,000 220.00
План 3 $1,001 - $5,000 250.00
План 4 $5,001 - $20,000 350.00
План 5 $20,001 - $50,000 600.00
1100% через 25 дней
План 1 $8 - $300 215.00
План 2 $301 - $1,000 360.00
План 3 $1,001 - $5,000 450.00
План 4 $5,001 - $20,000 600.00
План 5 $20,001 - $50,000 1100.00
2500% через 50 дней
План 1 $8 - $300 375.00
План 2 $301 - $1,000 725.00
План 3 $1,001 - $5,000 1000.00
План 4 $5,001 - $20,000 1400.00
План 5 $20,001 - $50,000 2500.00
3.67% ежечасно на протяжении 30 часов
План 1 $500 - $1,000 3.45
План 2 $1,001 - $5,000 3.50
План 3 $5,001 - $20,000 3.55
План 4 $20,001 - $50,000 3.67
8% ежечасно на протяжении 15 часов
План 1 $8,000 - $50,000 8.00 |