Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
19 декабря | 579,791 | 31,357 | 548,434 |
8 января | 1,168,131 | 1,168,131 | 0 |
29 января | 1,700,860 | 960,901 | 739,959 |
19 февраля | 2,215,992 | 1,060,926 | 1,155,066 |
12 марта | 2,498,754 | 1,333,211 | 1,165,543 |
2 апреля | 2,735,946 | 1,556,018 | 1,179,928 |
23 апреля | 3,068,894 | 2,146,229 | 922,665 |
14 мая | 3,488,606 | 2,572,190 | 916,416 |
4 июня | 3,847,799 | 2,839,260 | 1,008,539 |
25 июня | 4,591,253 | 3,532,240 | 1,059,013 |
16 июля | 5,308,032 | 4,023,807 | 1,284,224 |
6 августа | 5,360,168 | 4,066,790 | 1,293,379 |
28 августа | 5,423,696 | 4,194,677 | 1,229,018 |
18 сентября | 5,490,178 | 4,204,403 | 1,285,775 |
8 октября | 5,522,768 | 4,226,460 | 1,296,308 |
| |
USD |
5600000 |
5040000 |
4480000 |
3920000 |
3360000 |
2800000 |
2240000 |
1680000 |
1120000 |
560000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 19 декабря 2014 15 день - 8 октября 2015 |
| |
| |
| |
| |
|