Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
11 января | 627 | 33 | 593 |
13 января | 42,608 | 25,923 | 16,685 |
16 января | 807,125 | 727,084 | 80,041 |
19 января | 2,097,655 | 1,936,996 | 160,659 |
22 января | 3,139,241 | 2,710,578 | 428,662 |
25 января | 3,689,416 | 2,894,642 | 794,775 |
28 января | 3,872,122 | 2,894,682 | 977,441 |
31 января | 3,895,732 | 2,894,759 | 1,000,973 |
2 февраля | 4,732,459 | 2,894,799 | 1,837,660 |
5 февраля | 5,279,826 | 2,924,176 | 2,355,650 |
8 февраля | 5,895,873 | 3,085,784 | 2,810,089 |
11 февраля | 5,906,967 | 3,085,843 | 2,821,124 |
14 февраля | 6,240,064 | 3,200,282 | 3,039,782 |
17 февраля | 6,514,623 | 3,415,449 | 3,099,174 |
19 февраля | 6,527,481 | 3,417,857 | 3,109,624 |
| |
USD |
6600000 |
5940000 |
5280000 |
4620000 |
3960000 |
3300000 |
2640000 |
1980000 |
1320000 |
660000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 11 января 2015 15 день - 19 февраля 2015 |
| |
| |
| |
| |
|