Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
30 октября | 832 | 1 | 831 |
2 ноября | 28,450 | 5,348 | 23,102 |
6 ноября | 934,478 | 109,139 | 825,339 |
10 ноября | 2,289,211 | 310,079 | 1,979,132 |
13 ноября | 4,445,604 | 580,950 | 3,864,654 |
17 ноября | 9,667,023 | 1,205,737 | 8,461,286 |
21 ноября | 14,725,905 | 3,553,740 | 11,172,165 |
25 ноября | 28,596,705 | 8,268,316 | 20,328,388 |
28 ноября | 44,607,718 | 19,620,551 | 24,987,167 |
2 декабря | 67,717,653 | 38,253,165 | 29,464,488 |
6 декабря | 86,935,697 | 42,899,065 | 44,036,632 |
9 декабря | 110,457,356 | 50,338,478 | 60,118,877 |
13 декабря | 130,884,716 | 66,716,254 | 64,168,462 |
17 декабря | 153,100,249 | 87,893,014 | 65,207,235 |
20 декабря | 163,557,057 | 92,589,282 | 70,967,775 |
| |
USD |
170000000 |
153000000 |
136000000 |
119000000 |
102000000 |
85000000 |
68000000 |
51000000 |
34000000 |
17000000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 30 октября 2015 15 день - 20 декабря 2015 |
| |
| |
| |
| |
|