Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
10 марта | 566 | 19 | 547 |
4 апреля | 67,831 | 35,218 | 32,613 |
30 апреля | 281,281 | 224,811 | 56,470 |
25 мая | 562,954 | 450,863 | 112,091 |
19 июня | 922,140 | 737,418 | 184,723 |
21 июля | 1,716,744 | 1,373,081 | 343,663 |
16 августа | 2,497,183 | 1,997,432 | 499,751 |
10 сентября | 3,276,972 | 2,621,188 | 655,784 |
5 октября | 4,284,902 | 3,428,328 | 856,573 |
30 октября | 5,522,501 | 4,418,975 | 1,103,526 |
25 ноября | 6,604,901 | 5,284,415 | 1,320,487 |
20 декабря | 8,122,502 | 6,498,856 | 1,623,645 |
15 января | 9,734,402 | 7,788,090 | 1,946,312 |
9 февраля | 11,155,676 | 8,925,041 | 2,230,634 |
6 марта | 13,104,423 | 10,483,508 | 2,620,915 |
| |
USD |
14000000 |
12600000 |
11200000 |
9800000 |
8400000 |
7000000 |
5600000 |
4200000 |
2800000 |
1400000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 10 марта 2016 15 день - 6 марта 2017 |
| |
| |
| |
| |
|