Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
14 апреля | 86,460 | 16,674 | 69,786 |
4 мая | 940,345 | 501,201 | 439,145 |
24 мая | 1,903,849 | 1,028,464 | 875,385 |
13 июня | 3,338,649 | 1,863,499 | 1,475,150 |
3 июля | 4,789,761 | 2,553,908 | 2,235,853 |
23 июля | 6,062,824 | 2,928,917 | 3,133,907 |
12 августа | 7,001,383 | 2,996,386 | 4,004,997 |
1 сентября | 8,038,920 | 3,160,775 | 4,878,145 |
20 сентября | 9,183,693 | 3,679,491 | 5,504,202 |
10 октября | 10,455,399 | 4,197,091 | 6,258,308 |
30 октября | 11,671,420 | 4,765,160 | 6,906,260 |
19 ноября | 12,859,450 | 10,330,253 | 2,529,197 |
9 декабря | 14,060,526 | 10,942,140 | 3,118,386 |
29 декабря | 15,207,353 | 11,625,100 | 3,582,253 |
17 января | 16,820,744 | 12,182,784 | 4,637,961 |
| |
USD |
17000000 |
15300000 |
13600000 |
11900000 |
10200000 |
8500000 |
6800000 |
5100000 |
3400000 |
1700000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 14 апреля 2016 15 день - 17 января 2017 |
| |
| |
| |
| |
|