Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
25 апреля | 4,356,231 | 3,160,011 | 1,196,219 |
16 мая | 5,537,394 | 4,273,875 | 1,263,519 |
7 июня | 6,580,136 | 5,186,277 | 1,393,859 |
29 июня | 9,079,852 | 6,117,796 | 2,962,056 |
21 июля | 11,093,244 | 6,924,565 | 4,168,678 |
11 августа | 12,572,194 | 7,119,598 | 5,452,596 |
2 сентября | 13,657,735 | 7,288,393 | 6,369,342 |
24 сентября | 16,124,037 | 7,309,638 | 8,814,399 |
16 октября | 18,596,716 | 7,315,687 | 11,281,029 |
7 ноября | 20,342,202 | 17,582,399 | 2,759,804 |
28 ноября | 21,333,314 | 18,226,533 | 3,106,781 |
20 декабря | 22,304,277 | 18,816,676 | 3,487,601 |
11 января | 23,667,444 | 19,640,956 | 4,026,488 |
2 февраля | 25,479,323 | 20,657,720 | 4,821,603 |
23 февраля | 27,107,777 | 21,600,590 | 5,507,187 |
| |
USD |
28000000 |
25200000 |
22400000 |
19600000 |
16800000 |
14000000 |
11200000 |
8400000 |
5600000 |
2800000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 25 апреля 2016 15 день - 23 февраля 2017 |
| |
| |
| |
| |
|