Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
21 июня | 25,575 | 2,661 | 22,914 |
8 июля | 771,454 | 204,043 | 567,412 |
26 июля | 2,274,023 | 853,514 | 1,420,509 |
13 августа | 3,970,504 | 1,471,797 | 2,498,707 |
30 августа | 5,129,394 | 1,881,344 | 3,248,050 |
17 сентября | 7,230,758 | 2,674,600 | 4,556,157 |
5 октября | 8,978,791 | 3,859,825 | 5,118,965 |
23 октября | 10,274,759 | 4,890,839 | 5,383,920 |
9 ноября | 11,793,938 | 5,167,278 | 6,626,661 |
27 ноября | 12,720,498 | 6,074,465 | 6,646,032 |
15 декабря | 13,809,704 | 6,666,191 | 7,143,513 |
1 января | 15,570,911 | 7,572,154 | 7,998,757 |
19 января | 18,787,791 | 8,648,805 | 10,138,985 |
6 февраля | 21,397,261 | 8,861,456 | 12,535,805 |
23 февраля | 25,371,907 | 9,754,999 | 15,616,909 |
| |
USD |
26000000 |
23400000 |
20800000 |
18200000 |
15600000 |
13000000 |
10400000 |
7800000 |
5200000 |
2600000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 21 июня 2016 15 день - 23 февраля 2017 |
| |
| |
| |
| |
|