Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
24 июня | 186,810 | 66,041 | 120,769 |
8 июля | 565,616 | 118,920 | 446,697 |
23 июля | 2,037,142 | 818,890 | 1,218,253 |
7 августа | 2,674,061 | 1,154,517 | 1,519,544 |
22 августа | 2,879,935 | 1,163,499 | 1,716,436 |
5 сентября | 2,960,506 | 1,168,376 | 1,792,130 |
20 сентября | 9,237,769 | 1,632,005 | 7,605,764 |
5 октября | 11,303,349 | 1,647,123 | 9,656,226 |
20 октября | 11,882,650 | 1,667,407 | 10,215,243 |
4 ноября | 11,886,974 | 1,687,176 | 10,199,798 |
18 ноября | 11,889,559 | 1,698,478 | 10,191,082 |
3 декабря | 11,893,472 | 1,701,235 | 10,192,236 |
18 декабря | 11,897,035 | 1,703,709 | 10,193,326 |
2 января | 13,152,994 | 9,866,955 | 3,286,039 |
16 января | 15,014,877 | 10,270,304 | 4,744,573 |
| |
USD |
16000000 |
14400000 |
12800000 |
11200000 |
9600000 |
8000000 |
6400000 |
4800000 |
3200000 |
1600000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 24 июня 2016 15 день - 16 января 2017 |
| |
| |
| |
| |
|