Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
25 июля | 38,076 | 4,644 | 33,432 |
8 августа | 573,641 | 84,882 | 488,759 |
22 августа | 1,145,971 | 437,264 | 708,707 |
5 сентября | 1,720,441 | 1,131,377 | 589,065 |
19 сентября | 2,548,594 | 1,601,561 | 947,033 |
5 октября | 3,493,118 | 2,357,956 | 1,135,162 |
19 октября | 4,489,094 | 3,081,461 | 1,407,633 |
2 ноября | 5,553,543 | 3,546,883 | 2,006,661 |
16 ноября | 6,495,298 | 4,084,165 | 2,411,133 |
30 ноября | 7,358,374 | 4,284,162 | 3,074,211 |
17 декабря | 8,445,945 | 4,562,677 | 3,883,269 |
31 декабря | 9,326,311 | 4,757,285 | 4,569,027 |
14 января | 10,221,834 | 4,951,758 | 5,270,075 |
28 января | 11,148,464 | 5,352,247 | 5,796,216 |
11 февраля | 12,063,463 | 5,713,404 | 6,350,059 |
| |
USD |
13000000 |
11700000 |
10400000 |
9100000 |
7800000 |
6500000 |
5200000 |
3900000 |
2600000 |
1300000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 25 июля 2016 15 день - 11 февраля 2017 |
| |
| |
| |
| |
|