Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
4 января | 2,212 | 620 | 1,592 |
29 января | 1,230,270 | 66,737 | 1,163,534 |
23 февраля | 3,327,847 | 223,029 | 3,104,818 |
20 марта | 7,046,349 | 738,229 | 6,308,121 |
14 апреля | 28,211,237 | 1,284,137 | 26,927,100 |
9 мая | 42,119,778 | 2,313,893 | 39,805,885 |
3 июня | 63,952,851 | 30,039,259 | 33,913,592 |
28 июня | 77,021,019 | 34,875,020 | 42,145,999 |
23 июля | 117,345,251 | 43,691,691 | 73,653,560 |
17 августа | 130,366,159 | 71,506,992 | 58,859,166 |
11 сентября | 140,304,246 | 78,149,157 | 62,155,089 |
6 октября | 149,948,949 | 89,201,321 | 60,747,627 |
31 октября | 157,609,886 | 98,409,497 | 59,200,389 |
25 ноября | 164,419,139 | 113,170,442 | 51,248,696 |
20 декабря | 171,504,786 | 123,343,613 | 48,161,174 |
| |
USD |
180000000 |
162000000 |
144000000 |
126000000 |
108000000 |
90000000 |
72000000 |
54000000 |
36000000 |
18000000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 4 января 2018 15 день - 20 декабря 2018 |
| |
| |
| |
| |
|