Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
10 октября | 17,025 | 3,688 | 13,337 |
29 октября | 73,411 | 31,434 | 41,977 |
17 ноября | 2,840,284 | 1,747,492 | 1,092,791 |
6 декабря | 2,845,929 | 1,747,560 | 1,098,369 |
25 декабря | 5,312,442 | 2,882,911 | 2,429,530 |
12 января | 5,317,497 | 2,882,977 | 2,434,519 |
31 января | 6,607,530 | 3,677,335 | 2,930,195 |
19 февраля | 6,612,980 | 3,677,399 | 2,935,581 |
10 марта | 6,618,515 | 3,677,463 | 2,941,052 |
29 марта | 6,624,945 | 3,677,522 | 2,947,423 |
16 апреля | 6,630,310 | 3,677,584 | 2,952,726 |
5 мая | 6,635,255 | 3,677,639 | 2,957,616 |
24 мая | 6,640,560 | 3,677,703 | 2,962,857 |
12 июня | 6,645,620 | 3,677,765 | 2,967,855 |
30 июня | 6,650,700 | 3,677,826 | 2,972,874 |
| |
USD |
6700000 |
6030000 |
5360000 |
4690000 |
4020000 |
3350000 |
2680000 |
2010000 |
1340000 |
670000 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 10 октября 2018 15 день - 30 июня 2019 |
| |
| |
| |
| |
|