Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
3 ноября | 4,658 | 1,840 | 2,818 |
7 ноября | 4,946 | 2,173 | 2,773 |
11 ноября | 5,239 | 2,527 | 2,712 |
19 ноября | 16,444 | 7,638 | 8,806 |
26 ноября | 17,609 | 8,762 | 8,847 |
1 декабря | 25,340 | 13,279 | 12,061 |
5 декабря | 26,044 | 13,671 | 12,372 |
10 декабря | 28,070 | 15,217 | 12,853 |
14 декабря | 28,638 | 15,644 | 12,994 |
18 декабря | 30,260 | 17,460 | 12,801 |
23 декабря | 32,643 | 19,969 | 12,674 |
27 декабря | 34,475 | 21,891 | 12,584 |
1 января | 37,203 | 23,924 | 13,279 |
5 января | 39,052 | 26,063 | 12,989 |
10 января | 43,286 | 27,713 | 15,574 |
| |
USD |
44000 |
39600 |
35200 |
30800 |
26400 |
22000 |
17600 |
13200 |
8800 |
4400 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 3 ноября 2004 15 день - 10 января 2005 |
| |
| |
| |
| |
|