Статистическая таблица
День | Всего инвести- ровано | Всего возвра- щено | Общая прибыль |
17 апреля | 20,841 | 170 | 20,672 |
18 апреля | 20,967 | 324 | 20,643 |
19 апреля | 22,149 | 601 | 21,548 |
21 апреля | 22,635 | 10,756 | 11,879 |
22 апреля | 22,892 | 10,803 | 12,089 |
23 апреля | 26,034 | 11,673 | 14,361 |
25 апреля | 26,524 | 11,927 | 14,597 |
26 апреля | 26,752 | 16,771 | 9,981 |
27 апреля | 27,302 | 16,839 | 10,464 |
29 апреля | 31,094 | 16,893 | 14,201 |
30 апреля | 31,314 | 16,900 | 14,413 |
1 мая | 32,851 | 16,912 | 15,939 |
3 мая | 36,010 | 17,287 | 18,723 |
4 мая | 37,433 | 17,423 | 20,010 |
5 мая | 38,716 | 17,479 | 21,237 |
| |
USD |
39000 |
35100 |
31200 |
27300 |
23400 |
19500 |
15600 |
11700 |
7800 |
3900 |
0 |
|
|
Статистическая диаграмма | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
|
|
День |
| 1 день - 17 апреля 2006 15 день - 5 мая 2006 |
| |
| |
| |
| |
|